JOINT BASE CHARLESTON, S.C. –
Standings
1. 628th Logistics Readiness Squadron: 8 - 1
2. 437th Maintenance Squadron: 7 - 2
3. 628th Security Forces Squadron: 6 - 3
4. 628th Communications Squadron: 6 - 4
5. 315th Airlift Wing: 5 - 4
6. 628th Force Support Squadron: 4 - 4
7. 628th Civil Engineer Squadron: 4 - 5
8. 628th Medical Group: 4 - 5
9. 437th Aerial Port Squadron: 3 - 6
10. 628th Comptroller Squadron: 3 - 6
Scores
Feb. 8 - 5:30 p.m. 437MXS vs. 315 AW: 66 - 58
Feb. 8 - 6:30 p.m. 628 LRS vs. 628 CS: 38 - 28
Feb. 8 - 7:30 p.m. 628 SFS vs. 628 CES: 38 - 19
Feb. 9 - 5:30 p.m. 437 MXS vs. 628 MDG: 59 - 51
Feb. 9 - 6:30 p.m. 628 CS vs. 437 APS: 52 - 46
Feb. 9 - 7:30 p.m. 628 LRS vs. 315 AW: 63 - 47
Feb. 10 - 5:30 p.m. 437 MXS vs. 628 SFS: 37 - 36
Feb. 10 - 6:30 p.m. 628 CPTS vs. 437 APS: 43 - 24
Feb. 10 - 7:30 p.m. 628 CS vs. 628 CES: 45 - 29
The postseason will begin in March and brackets will be announced shortly.